г. Санкт-Петербург
ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
Главная \ Перемычки железобетонные

Купить перемычки железобетонные

Перемычки брусковые железобетонные

Железобетонные перемычки по серии 1.0381-1, выпуск 1, выпуск 2 и ГОСТ 948-84 предназначены для перекрытий проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.

Бетонные ЖБИ перемычки изготавливаются на следующие типы:

  • ПБ - брусковые перемычки ЖБИ,
  • ПП - плитные ЖБИ перемычки,
  • ПГ - балочные железобетонные перемычки, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытия.

Буква «П» в конце указывает наличие строповочных петель у перемычки из бетона типа «ПБ». Марка бетонной перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. Первая группа обозначает порядковый номер поперечного сечения бетонной перемычки, обозначение типа и ее длину в дециметрах, Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на бетонную перемычку в КН/м. Нормативная отпускная прочность в % от марки бетона: лето/зима – 70/90.


п/п

 
Марка
изделия
Размеры изделия Расчетная
нагрузка
кН/м(кгс/м)
Масса
изделия
(т)
длина
(мм)
ширина
(мм)
высота
(мм)
Перемычки брусковые ГОСТ 948-84
1 1ПБ 10-1п 1030 120 65 0,98(100) 0,02
2 1ПБ 13-1п 1290 120 65 0,98(100) 0,025
3 1ПБ 16-1п 1550 120 65 0,98(100) 0,03
4 2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,98(100) 0,043
5 2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,98(100) 0,054
6 2ПБ 16-2п 1550 120 140 1,96(200) 0,065
7 2ПБ 17-2п 1680 120 140 1,96(200) 0,071
8 2ПБ 19-3п 1940 120 140 2,94(300) 0,081
9 2ПБ 22-3п 2200 120 140 2,94(300) 0,092
10 2ПБ 25-3п 2460 120 140 2,94(300) 0,103
11 2ПБ 26-4п 2590 120 140 3,92(400) 0,109
12 2ПБ 29-4п 2850 120 140 3,92(400) 0,120
13 2ПБ 30-4п 2980 120 140 3,92(400) 0,125
14 3ПБ 13-37п 1290 120 220 37,27(3800) 0,085
15 3ПБ 16-37п 1550 120 220 37,27(3800) 0,102
16 3ПБ 18-37п 1810 120 220 37,27(3800) 0,120
17 3ПБ 18-8п 1810 120 220 7,85(800) 0,119
18 3ПБ 21-8п 2070 120 220 7,85(800) 0,138
19 3ПБ 25-8п 2460 120 220 7,85(800) 0,163
20 3ПБ 27-8п 2720 120 220 7,85(800) 0,180
21 3ПБ 30-8п 2980 120 220 7,85(800) 0,198
22 3ПБ 34-4п 3370 120 220 3,92(400) 0,223
23 3ПБ 36-4п 3630 120 220 3,92(400) 0,240
24 3ПБ 39-8п 3890 120 220 7,85(800) 0,258
25 5ПБ 18-27п 1810 250 220 27,46(2800) 0,250
26 5ПБ 21-27п 2070 250 220 27,46(2800) 0,285
27 5ПБ 25-27п 2460 250 220 27,46(2800) 0,338
28 5ПБ 27-27п 2720 250 220 27,46(2800) 0,375
29 5ПБ 30-27п 2980 250 220 27,46(2800) 0,410
30 5ПБ 31-27п 3110 250 220 27,46(2800) 0,428
31 5ПБ 25-37п 2460 250 220 37,27(3800) 0,339
32 5ПБ 27-37п 2720 250 220 37,27(3800) 0,375
33 5ПБ 30-37п 2980 250 220 37,27(3800) 0,410
34 5ПБ 34-20п 3370 250 220 19,61(2000) 0,463
35 5ПБ 36-20п 3630 250 220 19,61(2000) 0,500
Перемычки плитные ГОСТ 948-84
1  1ПП 12-3 1160 380 65 2,94(300) 0,073
2  2ПП 14-4 1420 380 140 3,92(400) 0,190
3  2ПП 17-5 1680 380 140 4,90(500) 0,223
4  2ПП 18-5 1810 380 140 4,90(500) 0,240
5  2ПП 21-6 2070 380 140 5,88(600) 0,275
6  2ПП 23-7 2330 380 140 6,86(700) 0,310
7  2ПП 25-8 2460 380 140 7,85(800) 0,328
8  3ПП 14-71 1420 380 220 70,61(7200) 0,298
9  3ПП 16-71 1550 380 220 70,61(7200) 0,325
10  3ПП 18-71 1810 380 220 70,61(7200) 0,378
11  3ПП 21-71 2070 380 220 70,61(7200) 0,433
12  3ПП 27-71 2720 380 220 70,61(7200) 0,568
13  3ПП 30-10 2980 380 220 9,81(1000) 0,623
14  4ПП 12-4 1160 510 65 3,92(400) 0,095
15  5ПП 14-5 1420 510 140 4,90(500) 0,253
16  5ПП 17-6 1680 510 140 5,88(600) 0,300
17  5ПП 23-10 2330 510 140 9,81(1000) 0,415
18  6ПП 30-13 2980 510 220 12,75(1300) 0,835

Перемычки балочные ГОСТ 948-84

1  2ПГ 39-31 3890 250 440 31,38(3200) 0,792
2  2ПГ 42-31 4150 250 440 31,38(3200) 0,845
3  2ПГ 44-31 4410 250 440 31,38(3200) 0,897
4  2ПГ 48-31 4800 250 440 31,38(3200) 0,977
5  5ПГ 16-40 1550 380 290 40,21(4100) 0,358
6  5ПГ 26-40 2590 380 290 40,21(4100) 0,595
7  6ПГ 44-40 3500 380 440 40,21(4100) 1,528
8  6ПГ 60-31 5960 380 440 31,38(3200) 2,065
9  8ПГ 60-40 5960 510 440 40,21(4100) 2,917

   

Наш адрес:
Россия, Санкт-Петербург,
посёлок Песочный
ул. Ленинградская
дом 112, корпус 1
Посмотреть на карте
ТЕЛЕФОНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ