C 6 августа 2025 года повышение цен!
|
Наименование продукции |
Эскиз | Стоимость, руб. за м2 | |||
| серый | красный коричневый черный | жёлтый оранжевый | |||
| 3% | 5% | 3% | |||
| Color Mix | |||||
| Б.1.Фсм.6 "Старый город" 260*160*60мм / 160*160*60мм / 160*100*60мм. | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| от 2150 | |||||
| Б.1.КО.6 "КЛАССИКО" 173*116*60 мм, 116*116*60 мм, 58*116*60 мм. | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| от 2150 | |||||
| Подпорный камень 395х270х152(167) мм | 380 | - | - | - | |
|
Б.7.Фсм.6 "Новый город" 240*160*60мм, 200*160*60мм, 160*160*60мм |
850 | 1070 | 1170 | 1170 | |
| 850 | 980 | 1080 | 1080 | ||
| 850 | 980 | 1080 | 1080 | ||
| 980 | 1030 | 1150 | 1150 | ||
| 850 | 980 | 1080 | 1080 | ||
| 980 | 1030 | 1150 | 1150 | ||
| 1050 | - | - | - | ||
| 1300 | по запросу | ||||
| 1450 | |||||
| 1700 | |||||
| 1050 | по запросу | ||||
|
Наименование продукции |
Эскиз | Цена, руб. за шт | |||
| серый | красный коричневый черный | жёлтый оранжевый | |||
| 3% | 3% | ||||
|
270 |
350 | 380 | |||
|
550 |
по запросу | ||||
|
630 |
|||||
|
Наименование продукции |
Эскиз | Цена, руб. за м2 | |||
| серый |
красный, коричневый, чёрный, жёлтый, оранжевый |
||||
| 3% | |||||
| 650 | 800 | ||||
| 650 | 800 | ||||
| 600 | 800 | ||||
| 800 | 900 | ||||
| 800 | 900 | ||||
|
Наименование продукции |
Эскиз | Цена, руб. за шт | |||
| серый | красный, коричневый, черный, жёлтый, оранжевый | ||||
| 3% | |||||
|
БР 50.21.4 500*210*45мм |
150 | 200 | |||
|
Водосток-1 500*160*60мм |
150 | 200 | |||
|
Водосток-2 500*210*60мм |
200 | 250 | |||